Мы выполняем ремонт и обслуживание смартфонов Zte Geek 2 LTE, наши инженеры встречались со всеми распространенными поломками телефона ZTE Geek 2 LTE и знают, как сделать ремонт в короткие сроки и эффективно. Основными причинами неисправностей телефонов являются внешние воздействия на устройство, такие как: падения, удары, все возможные изгибы, проникновение воды. Все эти события приводят к различным дефектам устройства. Сервис инженеры делают восстановление на дорогостоящей профессиональной аппаратуре - это дает возможность выполнить ремонт в кратчайшие сроки.
Стоимость ремонта смартфонов ZTE Geek 2 LTE
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Замена шлейфа кнопок,матрицы,аудио | от 40 минут | от 610 |
| Замена кнопки включения | от 40 минут | от 770 |
| Замена Flash лотка | от 30-45 минут | от 780 |
| Замена микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | от 4030 |
| Замена дисплея (экрана) | 1-2 часа | 1700 |
| Замена разъема Micro USB | от 45 минут | 1200 |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | от 2820 |
| Настройка ПО | от 30 минут | от 470 |
| Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | 30 минут | от 420 |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | 3270 |
| Замена аккумулятора | от 15 минут | 200 |
| Замена микрофона | от 45 минут | 450 |
| Замена динамика | 30 минут | от 300 |
| Прошивка ПО без сохранения данных | от 30 минут | от 570 |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | от 1170 |
| Замена аудио разъема | 40-60 минут | 1010 |
| Замена Sim лотка | от 45 минут | 770 |
| Замена задней крышки аппарата | 30-45 минут | 830 |
| Замена вибро | от 30 минут | 400 |
| Замена камеры | 40 минут | 430 |
Стоимость комплектующих для смартфона Zte Geek 2 LTE
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
|---|---|---|
| Мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1100 |
| Аудио разъем | есть в наличии | 450 |
| Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | в наличии / на складе | от 850 |
| Микрофон | есть в наличии | 330 |
| Разъем Micro USB | есть в наличии | 230 |
| Динамик слуховой | есть в наличии | от 200 |
| Дисплейный модуль | в наличии / на заказ | 3570 |
| Задняя крышка аппарата | в наличии / на заказ | от 830 |
| Динамик полифонический | есть в наличии | 470 |
Ремонт и обслуживание последних смартфонов ZTE - это довольно сложный ремонтный процесс, самой распространенной неисправностью на смартфонах является повреждения дисплейного модуля. Все восстановительные работы выполняются только по заводским технологиям.