Мы делаем экстренный ремонт телефонов Zte Kis, наши инженеры сталкивались со всеми частыми неисправностями телефона ZTE Kis и разобрались, как сделать ремонт быстро и качественно. Основными причинами поломок телефонов являются внешние действия на устройство, такие как: падения, удары, разнообразные изгибы, проникновение жидкости. Все эти события приводят к различным поломкам устройства. Сервисные инженеры производят восстановление на дорогостоящей профессиональной аппаратуре - это позволяет осуществить восстановление в короткие сроки.
Стоимость ремонта смартфонов ZTE Kis
Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | от 450 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | Заказать с 10% скидкой | |
| Замена аккумулятора | 15 минут | от 250 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена аудио разъема | 40-60 минут | 1010 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена задней крышки аппарата | 30-45 минут | 800 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена шлейфа кнопок,матрицы,аудио | от 40 минут | от 550 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена кнопки включения | от 40 минут | от 770 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена Sim лотка | 45 минут | 770 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена микрофона | от 45 минут | 350 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена разъема Micro USB | 45 минут | от 1150 | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | от 3400 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | от 2770 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена динамика | 30 минут | 300 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена вибро | от 30 минут | от 350 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена дисплея (экрана) | 1-2 часа | 1570 | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | 1130 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена Flash лотка | от 30-45 минут | 760 | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка ПО без сохранения данных | 30 минут | от 510 | Заказать с 10% скидкой |
| Настройка ПО | 30 минут | от 570 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена камеры | 40 минут | 400 | Заказать с 10% скидкой |
Стоимость комплектующих для телефонов Zte Kis
Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Динамик полифонический | есть в наличии | от 430 | Заказать с 10% скидкой |
| Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | в наличии / на складе | от 1350 | Заказать с 10% скидкой |
| Задняя крышка аппарата | в наличии / на заказ | от 850 | Заказать с 10% скидкой |
| Аудио разъем | есть в наличии | от 470 | Заказать с 10% скидкой |
| Разъем Micro USB | есть в наличии | 320 | Заказать с 10% скидкой |
| Микрофон | есть в наличии | 380 | Заказать с 10% скидкой |
| Динамик слуховой | есть в наличии | от 250 | Заказать с 10% скидкой |
| Мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1170 | Заказать с 10% скидкой |
| Дисплейный модуль | в наличии / на заказ | 6750 | Заказать с 10% скидкой |
Качественный ремонт новых моделей ZTE - это очень сложный ремонтный процесс, самой распространенной неисправностью на телефонах является повреждения дисплейного модуля. Все восстановительные работы осуществляются строго по заводским технологиям.